留言列表
| 昵称: | QIQI | ||
| 留言内容: | 你好,我是新疆的考生,想问一下你们这就业情况怎么样? | ||
| 回复内容: | 目前,社会信息化程度迅速提高,而我院各专业普遍具备信息技术特色,就业前景光明。历年来,学院毕业生平均就业率达到90%以上,深受用人单位的欢迎。他们的主要就业去向为信息领域的企事业单位,如中国移动、电信、联通、网通等各大运营商和中兴、华为、TCL、东软、重邮信科等生产制造商以及科研院所、工程公司,还有志愿服务西部计划、选调生、教师特设岗位、三支一扶等就业渠道,另有部分毕业生坚持自主创业,就业的主要区域为包括长江三角洲、珠江三角洲在内的沿海地区,西南地区各省。已有我院2003、2004届创业成功的毕业生回校招聘人才。 学院的就业工作获得了上级主管部门的充分肯定,学院在2007年被评为“重庆市普通高校毕业生就业工作先进集体”。 | ||
| 昵称: | 静无缘 | ||
| 留言内容: | 我是陕西的一名考生,考了有430多能被贵校录取吗? | ||
| 回复内容: | 不知道你是文科还是理科考生,我院去年在陕西的本科文科录取最低分为434,本科理科最低录取线为392,今年的录取线目前无法确定,建议在第一志愿填报我院,增加被录取的几率。 | ||
| 昵称: | lihongyu | ||
| 留言内容: | 老师好,我是一个贵州的理科考生,请问贵校,今年450分是否能被录取 | ||
| 回复内容: | 我院去年在贵州的理科本科录取最低分467分,理科专科最低分为396分,2008年的我院在贵州的本专科调档线目前无法确定。 | ||
| 昵称: | 123 | ||
| 留言内容: | 请问,我是山西的考生,今年估了470分左右,上贵校是否有把握!!请尽快回答谢谢 | ||
| 回复内容: | 我院去年在山西的理科本科调档线为454,文科本科为491,2008年的调档线无法确定,所以报考把握性无法预测,建议在第一志愿报考我院,增加录取几率。 | ||
| 昵称: | 请你告诉我 | ||
| 留言内容: | 2008年考470左右有把握够该校的分数线么?? | ||
| 回复内容: | 同学,你好,请备注你的详细信息,如考生所在省份、考试科类作为咨询参考,另外你也可以在本网站“往年录取”版块查询往年录取成绩,权作填报参考。但今年的录取分数还要综合当地的录取线、报考人数等多方面因素来确定。 | ||
| 昵称: | 杨叶 | ||
| 留言内容: | 老师您好 在贵校就读是否有考研机会? | ||
| 回复内容: | 我院属于教育部批准的普通高等院校,我院学生与其他高校学生拥有同等的考研资格和机会,历年我院都有考生选择此途径进入重庆邮电大学,北京邮电大学,同济大学等继续深造。 | ||
| 昵称: | 88 | ||
| 留言内容: | 你好老师: 我原来就读于一所成人学校 现在已休学半年了 想来贵校就读不知道可以不? | ||
| 回复内容: | 参加全国普通高等学校招生考试成绩合格后方能录取。 | ||
| 昵称: | Kevin | ||
| 留言内容: | 请在此留言......老师您好!我是河南的一名考生,我想问一下贵院今年在河南的招生情况。以及去年在河南招生的投档线是多少?平时我估的是510分左右,请问投贵院有多大把握? | ||
| 回复内容: | 我院去年在河南省理科调档线:533分 录取最低分:534分 ;文科调档线:527分 录取最低分:527分。更多去年录取信息请浏览本站首页左侧“往年录取”一栏 | ||
| 总共:704 页 共 7038 条留言|首页 上一页 701 702 703 704 |


