重庆移通学院 > 分段表 > 黑龙江 > 黑龙江2020年高考成绩文科一分段统计表公布

黑龙江2020年高考成绩文科一分段统计表公布

时间:2021年06月24日信息来源:本站原创 信息编辑:wyz 点击:
分段   段内人数   累计人数
  656以上   10   10
  653   1   11
  652   1   12
  651   1   13
  650   1   14
  649   4   18
  648   1   19
  647   1   20
  646   2   22
  645   3   25
  644   3   28
  643   5   33
  642   5   38
  641   1   39
  640   5   44
  639   5   49
  638   1   50
  637   4   54
  636   4   58
  635   5   63
  634   6   69
  633   7   76
  632   6   82
  631   4   86
  630   9   95
  629   9   104
  628   6   110
  627   9   119
  626   10   129
  625   8   137
  624   10   147
  623   6   153
  622   14   167
  621   5   172
  620   22   194
  619   12   206
  618   11   217
  617   11   228
  616   15   243
  615   11   254
  614   12   266
  613   23   289
  612   18   307
  611   15   322
  610   19   341
  609   17   358
  608   28   386
  607   16   402
  606   21   423
  605   21   444
  604   18   462
  603   17   479
  602   24   503
  601   26   529
  600   21   550
  599   22   572
  598   22   594
  597   27   621
  596   20   641
  595   34   675
  594   27   702
  593   25   727
  592   22   749
  591   28   777
  590   27   804
  589   38   842
  588   23   865
  587   19   884
  586   33   917
  585   19   936
  584   33   969
  583   34   1003
  582   24   1027
  581   30   1057
  580   36   1093
  579   29   1122
  578   32   1154
  577   36   1190
  576   33   1223
  575   44   1267
  574   60   1327
  573   46   1373
  572   40   1413
  571   42   1455
  570   56   1511
  569   34   1545
  568   33   1578
  567   46   1624
  566   48   1672
  565   45   1717
  564   53   1770
  563   49   1819
  562   54   1873
  561   41   1914
  560   59   1973
  559   49   2022
  558   63   2085
  557   44   2129
  556   47   2176
  555   47   2223
  554   53   2276
  553   60   2336
  552   61   2397
  551   53   2450
  550   51   2501
  549   55   2556
  548   57   2613
  547   60   2673
  546   78   2751
  545   61   2812
  544   70   2882
  543   84   2966
  542   61   3027
  541   58   3085
  540   55   3140
  539   65   3205
  538   78   3283
  537   72   3355
  536   74   3429
  535   53   3482
  534   91   3573
  533   70   3643
  532   78   3721
  531   73   3794
  530   59   3853
  529   62   3915
  528   76   3991
  527   71   4062
  526   80   4142
  525   92   4234
  524   91   4325
  523   81   4406
  522   75   4481
  521   81   4562
  520   82   4644
  519   84   4728
  518   79   4807
  517   85   4892
  516   91   4983
  515   97   5080
  514   87   5167
  513   83   5250
  512   77   5327
  511   97   5424
  510   97   5521
  509   107   5628
  508   103   5731
  507   93   5824
  506   87   5911
  505   94   6005
  504   89   6094
  503   126   6220
  502   89   6309
  501   88   6397
  500   87   6484
  499   112   6596
  498   90   6686
  497   111   6797
  496   95   6892
  495   102   6994
  494   97   7091
  493   113   7204
  492   97   7301
  491   98   7399
  490   95   7494
  489   112   7606
  488   116   7722
  487   133   7855
  486   115   7970
  485   105   8075
  484   119   8194
  483   117   8311
  482   114   8425
  481   147   8572
  480   110   8682
  479   129   8811
  478   115   8926
  477   117   9043
  476   128   9171
  475   135   9306
  474   131   9437
  473   137   9574
  472   131   9705
  471   153   9858
  470   133   9991
  469   120   10111
  468   138   10249
  467   112   10361
  466   154   10515
  465   148   10663
  464   146   10809
  463   151   10960
  462   148   11108
  461   127   11235
  460   148   11383
  459   131   11514
  458   140   11654
  457   136   11790
  456   140   11930
  455   129   12059
  454   147   12206
  453   173   12379
  452   136   12515
  451   167   12682
  450   129   12811
  449   135   12946
  448   156   13102
  447   186   13288
  446   168   13456
  445   155   13611
  444   161   13772
  443   151   13923
  442   158   14081
  441   156   14237
  440   160   14397
  439   167   14564
  438   183   14747
  437   172   14919
  436   174   15093
  435   134   15227
  434   154   15381
  433   186   15567
  432   165   15732
  431   181   15913
  430   164   16077
  429   180   16257
  428   163   16420
  427   163   16583
  426   173   16756
  425   170   16926
  424   172   17098
  423   175   17273
  422   172   17445
  421   178   17623
  420   156   17779
  419   139   17918
  418   183   18101
  417   166   18267
  416   184   18451
  415   171   18622
  414   171   18793
  413   175   18968
  412   168   19136
  411   152   19288
  410   185   19473
  409   215   19688
  408   196   19884
  407   182   20066
  406   182   20248
  405   192   20440
  404   189   20629
  403   182   20811
  402   208   21019
  401   181   21200
  400   192   21392
  399   203   21595
  398   199   21794
  397   196   21990
  396   194   22184
  395   199   22383
  394   216   22599
  393   183   22782
  392   196   22978
  391   207   23185
  390   178   23363
  389   178   23541
  388   178   23719
  387   208   23927
  386   214   24141
  385   189   24330
  384   201   24531
  383   200   24731
  382   216   24947
  381   211   25158
  380   212   25370
  379   198   25568
  378   211   25779
  377   185   25964
  376   195   26159
  375   214   26373
  374   210   26583
  373   195   26778
  372   236   27014
  371   225   27239
  370   207   27446
  369   198   27644
  368   242   27886
  367   204   28090
  366   217   28307
  365   190   28497
  364   205   28702
  363   210   28912
  362   202   29114
  361   240   29354
  360   189   29543
  359   210   29753
  358   244   29997
  357   209   30206
  356   197   30403
  355   221   30624
  354   251   30875
  353   200   31075
  352   216   31291
  351   235   31526
  350   223   31749
  349   208   31957
  348   237   32194
  347   225   32419
  346   246   32665
  345   218   32883
  344   205   33088
  343   216   33304
  342   253   33557
  341   243   33800
  340   214   34014
  339   213   34227
  338   221   34448
  337   257   34705
  336   227   34932
  335   227   35159
  334   215   35374
  333   242   35616
  332   230   35846
  331   223   36069
  330   199   36268
  329   233   36501
  328   240   36741
  327   215   36956
  326   230   37186
  325   242   37428
  324   249   37677
  323   231   37908
  322   267   38175
  321   239   38414
  320   206   38620
  319   266   38886
  318   232   39118
  317   255   39373
  316   241   39614
  315   273   39887
  314   231   40118
  313   229   40347
  312   260   40607
  311   250   40857
  310   252   41109
  309   255   41364
  308   269   41633
  307   234   41867
  306   258   42125
  305   225   42350
  304   228   42578
  303   253   42831
  302   260   43091
  301   241   43332
  300   217   43549
  299   248   43797
  298   240   44037
  297   234   44271
  296   241   44512
  295   254   44766
  294   214   44980
  293   247   45227
  292   239   45466
  291   228   45694
  290   250   45944
  289   225   46169
  288   241   46410
  287   248   46658
  286   232   46890
  285   235   47125
  284   250   47375
  283   229   47604
  282   221   47825
  281   222   48047
  280   256   48303
  279   213   48516
  278   226   48742
  277   242   48984
  276   227   49211
  275   217   49428
  274   246   49674
  273   229   49903
  272   222   50125
  271   214   50339
  270   204   50543
  269   235   50778
  268   237   51015
  267   236   51251
  266   204   51455
  265   213   51668
  264   225   51893
  263   208   52101
  262   221   52322
  261   201   52523
  260   198   52721
  259   203   52924
  258   200   53124
  257   215   53339
  256   210   53549
  255   172   53721
  254   189   53910
  253   191   54101
  252   189   54290
  251   204   54494
  250   185   54679
  249   169   54848
  248   187   55035
  247   158   55193
  246   165   55358
  245   188   55546
  244   191   55737
  243   184   55921
  242   187   56108
  241   169   56277
  240   155   56432
  239   156   56588
  238   173   56761
  237   154   56915
  236   164   57079
  235   138   57217
  234   121   57338
  233   149   57487
  232   145   57632
  231   161   57793
  230   129   57922
  229   145   58067
  228   129   58196
  227   154   58350
  226   145   58495
  225   129   58624
  224   126   58750
  223   115   58865
  222   135   59000
  221   114   59114
  220   127   59241
  219   148   59389
  218   111   59500
  217   108   59608
  216   116   59724
  215   96   59820
  214   118   59938
  213   99   60037
  212   102   60139
  211   115   60254
  210   94   60348
  209   116   60464
  208   85   60549
  207   83   60632
  206   94   60726
  205   102   60828
  204   78   60906
  203   71   60977
  202   67   61044
  201   75   61119
  200   92   61211
  199   90   61301
  198   82   61383
  197   83   61466
  196   66   61532
  195   69   61601
  194   64   61665
  193   66   61731
  192   62   61793
  191   62   61855
  190   59   61914
  189   69   61983
  188   58   62041
  187   58   62099
  186   46   62145
  185   38   62183
  184   60   62243
  183   52   62295
  182   58   62353
  181   42   62395
  180   54   62449
  179   36   62485
  178   37   62522
  177   43   62565
  176   48   62613
  175   39   62652
  174   28   62680
  173   47   62727
  172   32   62759
  171   38   62797
  170   43   62840
  169   47   62887
  168   23   62910
  167   29   62939
  166   36   62975
  165   29   63004
  164   30   63034
  163   33   63067
  162   35   63102
  161   30   63132
  160   33   63165
  159   29   63194
  158   24   63218
  157   22   63240
  156   18   63258
  155   19   63277
  154   19   63296
  153   10   63306
  152   20   63326
  151   10   63336
  150   22   63358
  149   15   63373
  148   18   63391
  147   19   63410
  146   10   63420
  145   19   63439
  144   17   63456
  143   15   63471
  142   15   63486
  141   10   63496
  140   12   63508
  139   10   63518
  138   9   63527
  137   11   63538
  136   12   63550
  135   15   63565
  134   12   63577
  133   11   63588
  132   14   63602
  131   8   63610
  130   10   63620
  129   9   63629
  128   8   63637
  127   7   63644
  126   11   63655
  125   7   63662
  124   5   63667
  123   9   63676
  122   6   63682
  121   7   63689
  120   9   63698
  119   4   63702
  118   3   63705
  117   4   63709
  116   6   63715
  115   3   63718
  114   7   63725
  113   5   63730
  112   5   63735
  111   2   63737
  110   7   63744
  109   7   63751
  108   4   63755
  107   5   63760
  106   5   63765
  105   4   63769
  104   3   63772
  103   6   63778
  102   4   63782
  101   5   63787
  100   5   63792
  99   5   63797
  98   3   63800
  97   1   63801
  96   5   63806
  95   1   63807
  94   3   63810
  93   3   63813
  92   4   63817
  91   4   63821
  90   4   63825
  89   1   63826
  88   5   63831
  87   2   63833
  86   3   63836
  85   1   63837
  84   6   63843
  83   2   63845
  82   2   63847
  81   2   63849
  80   3   63852
  79   1   63853
  77   4   63857
  75   3   63860
  74   2   63862
  73   1   63863
  72   2   63865
  70   1   63866
  69   5   63871
  66   2   63873
  63   2   63875
  62   1   63876
  60   1   63877
  58   1   63878
  57   1   63879
  55   1   63880
  47   1   63881
  46   1   63882
  45   1   63883
  42   1   63884
  40   1   63885
  39   2   63887
  36   1   63888
  35   1   63889
  34   1   63890
  29   1   63891
  28   1   63892
  27   1   63893
  22   1   63894
  20   1   63895
  15   2   63897
  13   2   63899
  12   1   63900
  10   1   63901
  9   3   63904
  8   1   63905
  6   1   63906
  0   2746   66652

预录报名    网上留言    联系我们
联系电话:023-42870166/42871166(合川) 48896666(綦江) 传真:023-42871001
联系地址:重庆市合川区假日大道1号 (合川校区)      重庆市綦江区登瀛大道36号 (綦江校区)
渝ICP备12002696号-3